一、1250-1650nmSLED超寬帶光源特性
高輸出功率
高穩(wěn)定性
400nm寬帶光譜
二、1250-1650nmSLED超寬帶光源應(yīng)用
光纖傳感
光纖無源元件光譜測試
光纖光柵,DWDM,fit er測試
光纖測量設(shè)備
三、1250-1650nmSLED超寬帶光源規(guī)格參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
中心波長 | nm | 1250 ~1650 |
譜寬 | nm | 400 |
輸出功率 | mw | ≥7 |
頻譜密度 | dB/nm | - 30~-20 |
Rippler | dB | ≤0.2(1350~1420nm, Because of OH absorption, Ripple r≤0.6dB) |
輸出功率短期穩(wěn)定性 | ≤±0.02dB/15min | |
輸出功率長期穩(wěn)定 | ≤±0.04dB/8hour | |
操作模式 | CW | |
光纖尾纖 | 單模 SMF-28 | |
輸出連接器 | FC/PC, FC/UP Co rFC/APC | |
工作溫度 | ℃ | 0℃~40℃ |
儲存溫度 | ℃ | -20℃~70℃ |
電源供應(yīng) | 110/220VAC±10%, 50Hz, 20W |
典型光譜
四川梓冠光電1250-1650nm SLED 超寬帶光源訂貨信息
封裝 | 操作波長 | 光譜密度 | 連接器 |
M=模塊 D=臺式 | 1=1260~1620nm 2=1250~1650nm | 1=30dBm/nm 2=-25dBm/nm | FC/UPC FC/APC |